Com o objetivo de informar e valorizar os atletas gaúchos, o NAS GRADES está divulgando o Ranking Gaúcho de MMA Profissional.
Com base nos resultados dos eventos já realizados no Estado no ano de 2012, todos os combates profissionais foram computados de forma objetiva, sem entrar em critérios subjetivos como técnicas, cartel ou lutas fora do estado do Rio Grande do Sul. Foi adotado o critério de 5 pontos para cada vitória e 2,5 para casos de empate.
No caso de um atleta ter disputado lutas em categorias de peso diferentes, os pontos não foram somados, mas sim computados nas respectivas categorias de peso.
O Ranking Gaúcho MMA Profissional terá atualização mensal, conforme a realização dos eventos.
| PESOS GALOS | |||
| #1 | André da Costa “Sobrinho” | 5 pts | 1v-0d |
| Pablo “Marginal” | 5 pts | 1v-0d | |
| Renato “Marmota” Porciuncula | 5 pts | 1v-0d | |
| Wagner Noronha | 5 pts | 1v-0d |
|
PESOS PENA |
|||
| #1 | Dener “Chuleta” dos Santos | 10ptos | 2v-0d |
| Kauê Mena | 10ptos | 2v-0d | |
| Ronaldo Gauss | 10ptos | 2v-0d | |
| #2 | Alex Kaspary | 5 ptos | 1v-0d |
| Alex Shun | 5 ptos | 1v-0d | |
| Anderson Segatto | 5 ptos | 1v-0d | |
| Dieison Antunes | 5 ptos | 1v-0d | |
| Fabrício Soares | 5 ptos | 1v-0d | |
| Fernando Farias | 5 ptos | 1v-0d | |
| Jean Duarte | 5 ptos | 1v-0d | |
| Maicon Passini | 5 ptos | 1v-0d | |
| Michel Moreno | 5 ptos | 1v-0d | |
| Milton Tatoo | 5 ptos | 1v-0d | |
| Vinicius Baraldo | 5 ptos | 1v-0d | |
| #3 | Fabio “Bandido” Nunes | 5 ptos | 1v-1d |
| Gil dos Santos | 5 ptos | 1v-1d | |
| Jesse Melo | 5 ptos | 1v-1d |
|
PESOS LEVES |
|||
| #1 | Yuri Maia | 15ptos | 3v-0d |
| #2 | André Machado | 10ptos | 2v-0d |
| Thiago Minu | 10ptos | 2v-0d | |
| #3 | Guilherme Severo | 10ptos | 2v-1d |
| #4 | Adriano Almeida | 5 ptos | 1v-0d |
| Cristiano Santuari | 5 ptos | 1v-0d | |
| Eduardo Brandão | 5 ptos | 1v-0d | |
| Felipe Lavandoski | 5 ptos | 1v-0d | |
| Felipe Masoni | 5 ptos | 1v-0d | |
| Joaquim Vidal | 5 ptos | 1v-0d | |
| Maicon Pereira | 5 ptos | 1v-0d | |
| Mauro Chaulet | 5 ptos | 1v-0d | |
| Peterson Pujol | 5 ptos | 1v-0d | |
| Tiago Bunito | 5 ptos | 1v-0d | |
| Fernando Farias | 5 ptos | 1v-0d | |
| #5 | Geison Terrier | 5 ptos | 1v-1d |
| #6 | Rogério Menna | 5 ptos | 1v-2d |
|
PESOS MEIO MÉDIOS |
|||
| #1 | Dimitry Zebroski | 15ptos | 3v-1d |
| #2 | Guilherme Netto | 15ptos | 3v-2d |
| #3 | Vitor Vianna | 10ptos | 2v-0d |
| #4 | Dimitri Burgo | 10ptos | 2v-1d |
| Maikom Moura | 10ptos | 2v-1d | |
| #5 | Chrystyano Brown | 5 ptos | 1v-0d |
| Cleiton “Foguete” Duarte | 5 ptos | 1v-0d | |
| Douglas Del Rio | 5 ptos | 1v-0d | |
| Eduardo Silva | 5 ptos | 1v-0d | |
| Elisandro Daleno | 5 ptos | 1v-0d | |
| Estevão Benica | 5 ptos | 1v-0d | |
| Giovanni Guedes | 5 ptos | 1v-0d | |
| Guilherme Trindade | 5 ptos | 1v-0d | |
| Humberto Reis | 5 ptos | 1v-0d | |
| Jone Garcia | 5 ptos | 1v-0d | |
| Leandro Frois | 5 ptos | 1v-0d | |
| Maicon Miler | 5 ptos | 1v-0d | |
| Miguel Cunha | 5 ptos | 1v-0d | |
| Sebastião Ferreira | 5 ptos | 1v-0d | |
| Soldado Guedes | 5 ptos | 1v-0d | |
| Thales “Playboy” Fraga | 5 ptos | 1v-0d |
|
PESOS MÉDIOS |
|||
| #1 | Diego Demétrio | 15ptos | 3v-0d |
| #2 | Douglas Pilati | 10ptos | 2v-1d |
| #3 | Anderson Tomé | 5 ptos | 1v-0d |
| Ariel Jaged | 5 ptos | 1v-0d | |
| Jonas Boeno | 5 ptos | 1v-0d | |
| Silas de Oliveira | 5 ptos | 1v-0d | |
| #4 | Júnior Alves | 5 ptos | 1v-1d |
| Miguel Alan Kuhn | 5 ptos | 1v-1d |
|
PESOS MEIO PESADOS |
|||
| #1 | Cristiano Zeni | 5 ptos | 1v-0d |
| Gilson Cardoso | 5 ptos | 1v-0d | |
| Gustavo Kuhn | 5 ptos | 1v-0d | |
| Luis Huber | 5 ptos | 1v-0d | |
| #2 | Maurício Castilhos | 5 ptos | 1v-1d |
|
PESOS PESADOS |
|||
| #1 | Thiago Luz | 5 ptos | 1v-0d |







Irmão, acho por demais interessante esta iniciativa…Realmente é algo que faz muita falta e ajudará os promotores dos eventos quando estiverem montando seus respectivos cards.
Só algo que é impressindível considerar é uma forma de diferenciar uma luta (dar maior pontuação) quando a vitória for contra outro rankeado…tem que haver uma maneira de valorizar as vitórias sobre lutadores de “ponta” em relação das vitórias contra atletas iniciantes…
Com certeza, Hugo…
Isso é algo que estou pensando. Mas primeiro é preciso termos uma base de dados, onde tenhamos definidos os Top5, por exemplo, de cada categoria.
Concordo Eduardo….o negócio é começarmos…forte abraço
Acho motivante e válido, mas as medidas podiam ser diferentes, vitória sobre adversários melhores rankeados e eventos de maior expressão deviam ter valor diferenciado, além de um ranking anual também deveria ter um Ranking geral, computando a perfomance dos últimos anos do atleta e equipes, isso incentivaria ainda mais os times e atletas a estarem sempre competindo e contra adversarios de maior “expressão” assim diminuindo os frangos de fim de semana…
Com certeza, Márcio.
Mas para isso, precisamos ter uma base inicial de dados.
Como não consegui resgatar os dados de todos os eventos de 2011, tomei jan/12 como sendo o ponto de partida para a elaboração do ranking.
Assim que a base esteja BEM constituída, vou incluir outro critério de pontuação, a vitória sobre um dos TOP 5.
Além disso, a ideia de pontuar as equipes é algo em que já estou trabalhando.
Fala, Eduardo, tudo bem?
Velho, muito bacana a iniciativa, acredito que ajuda mais a divulgar os talentos que o MMA do Rio Grande do Sul possui. Muito bacana!
Só queria te lembrar um nome que talvez (não sei se foste tu que fez o levantamento) tenha sido passado despercebido, o meu amigo e professor da MFT – Minu Fight Team – Gabriel Baino, que em 2011 teve três vitórias na categoria Pena (http://www.sherdog.com/fighter/Gabriel-Baino-51781), sobre Geison “Terrier”, Milton Tatoo e Nolan Ticman.
Dá uma olhada aí!
Aquele abraço!
Pô, me equivoquei. Nesse ano ele teve uma só vitória nos EUA, em cima de Jeff Martin, no Samurai Pro 2.
Valeu!
Grande Gabriel…
Como eu não consegui resgatar TODOS os resultados dos eventos realizados no RS no ano passado, resolvi computar dos dados a partir dos eventos realizados a partir de janeiro de 2012.